
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 10708 | ||
| Тип | ручной | ||
| Грузоподъемность | кг | 1000 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 1600 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 87 |
| Длина вил | l | мм | 1140 |
| Ширина вил | b1 | мм | 540 |
| Ширина вилы | e | мм | 150 |
| Общая длина | L | мм | 1630 |
| Общая ширина | B | мм | 730 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1930 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 1975 |
| Размер передних колес | мм | 180x50 | |
| Размер задних колес | мм | 92x80 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/2 | ||
| Вес | кг | 233 |
EUR €: 39,4767
USD $: 29,6795
пятница ночь - 10 февраля
Температура: -15 … -17 °C
Ветер: Восточный, 2-4 м/с
Давление: 765 мм рт. ст.
пятница утро - 10 февраля
Температура: -17 … -19 °C
Ветер: Восточный, 1-3 м/с
Давление: 768 мм рт. ст.
пятница день - 10 февраля
Температура: -14 … -16 °C
Ветер: Восточный, 1-3 м/с
Давление: 769 мм рт. ст.
пятница вечер - 10 февраля
Температура: -17 … -19 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 770 мм рт. ст.