
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 1073425 | ||
| Тип | самоходный | ||
| Грузоподъемность | кг | 800 | |
| Центр загрузки | c | мм | 400 |
| Высота подъема | h3 | мм | 2500 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 50 |
| Длина вил | l | мм | 800 |
| Ширина вил | b1 | мм | 600 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 480 |
| Ширина вилы | e | мм | 80 |
| Общая длина | L | мм | 1930 |
| Общая ширина | B | мм | 860 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1495 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1790 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,11/0,18 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,26/0,22 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 4,2/5,1 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/160-230 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2,0 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 1,0 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 8/12 | |
| База колес | Y | мм | 830 |
| Размер ведущего колеса | мм | 200x85 | |
| Размер задних колес | мм | 150x50 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1055 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2130 |
| Вес | кг | 1005 |
EUR €: 39,4115
USD $: 29,6930
четверг ночь - 09 февраля
Температура: -14 … -16 °C
Ветер: С-В, 5-7 м/с
Давление: 766 мм рт. ст.
четверг утро - 09 февраля
Температура: -14 … -16 °C
Ветер: С-В, 6-8 м/с
Давление: 765 мм рт. ст.
четверг день - 09 февраля
Температура: -12 … -14 °C
Ветер: Восточный, 5-7 м/с
Давление: 765 мм рт. ст.
четверг вечер - 09 февраля
Температура: -13 … -15 °C
Ветер: Восточный, 3-5 м/с
Давление: 764 мм рт. ст.