
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 1072012021 | ||
| Тип | самоходная | ||
| Грузоподъемность | кг | 2000 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 115 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 25 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Ширина вил | b1 | мм | 540 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 220 |
| Ширина вилы | e | мм | 160 |
| Высота вилы | s | мм | 60 |
| Общая длина | L | мм | 1707 |
| Общая ширина | B | мм | 730 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1213 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1245 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,018/0,022 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,040/0,035 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 4,7/5,1 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/210 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 0,8 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 1,5 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 10/16 | |
| База колес | Y | мм | 1369 |
| Размер ведущего колеса | мм | 230x75 | |
| Размер передних колес | мм | 100x40 | |
| Размер задних колес | мм | 80x70 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+2/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1572 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 1957 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2233 |
| Вес | кг | 508 |
EUR €: 39,6282
USD $: 29,8923
суббота ночь - 11 февраля
Температура: -17 … -19 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 769 мм рт. ст.
суббота утро - 11 февраля
Температура: -14 … -16 °C
Ветер: Восточный, 3-5 м/с
Давление: 768 мм рт. ст.
суббота день - 11 февраля
Температура: -12 … -14 °C
Ветер: Ю-В, 1-3 м/с
Давление: 770 мм рт. ст.
суббота вечер - 11 февраля
Температура: -18 … -20 °C
Ветер: Южный, 3-5 м/с
Давление: 771 мм рт. ст.