
Описание:
Особенности:
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 12041010 | ||
| Грузоподъемность | кг | 1000 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 1010 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 190 |
| Размеры платформы | AxB | мм | 1300x800 |
| Общая длина | L | мм | 1300 |
| Общая ширина | B | мм | 800 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 190 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,04 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,035 | |
| Время подъема | сек | 25 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 0,75 | |
| Вес | кг | 220 |
EUR €: 39,4592
USD $: 30,0871
среда ночь - 08 февраля
Температура: -19 … -21 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 774 мм рт. ст.
среда утро - 08 февраля
Температура: -19 … -21 °C
Ветер: С-В, 4-6 м/с
Давление: 771 мм рт. ст.
среда день - 08 февраля
Температура: -15 … -17 °C
Ветер: С-В, 5-7 м/с
Давление: 769 мм рт. ст.
среда вечер - 08 февраля
Температура: -14 … -16 °C
Ветер: С-В, 4-6 м/с
Давление: 767 мм рт. ст.