
Описание:
Особенности:
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 120411 | ||
| Грузоподъемность | кг | 1000 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 760 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 80 |
| Размеры платформы | AxB | мм | 1450x1140 |
| Вырез платформы | мм | 585 | |
| Общая длина | L | мм | 1450 |
| Общая ширина | B | мм | 1140 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 80 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,042/0,044 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,048/0,045 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 0,75 | |
| Вес | кг | 235 |
EUR €: 39,4592
USD $: 30,0871
среда ночь - 08 февраля
Температура: -19 … -21 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 774 мм рт. ст.
среда утро - 08 февраля
Температура: -19 … -21 °C
Ветер: С-В, 4-6 м/с
Давление: 771 мм рт. ст.
среда день - 08 февраля
Температура: -15 … -17 °C
Ветер: С-В, 5-7 м/с
Давление: 769 мм рт. ст.
среда вечер - 08 февраля
Температура: -14 … -16 °C
Ветер: С-В, 4-6 м/с
Давление: 767 мм рт. ст.