
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 104601019 | ||
| Грузоподъемность | кг | 1500 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 9000 |
| Размеры платформы | AxB | мм | 2600х1500 |
| Опорная площадь | CxD | мм | 2600x2900 |
| Общая длина | L | мм | 2730 |
| Общая ширина | B | мм | 1720 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1800 |
| Время подъема | сек | 90 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 4,0 | |
| База колес | Y | мм | 1800 |
| Радиус поворота | Wa | мм | 3050 |
| Рабочая температура | град. | -5 … +30 | |
| Вес | кг | 2500 |
EUR €: 39,4767
USD $: 29,6795
пятница ночь - 10 февраля
Температура: -15 … -17 °C
Ветер: Восточный, 2-4 м/с
Давление: 765 мм рт. ст.
пятница утро - 10 февраля
Температура: -17 … -19 °C
Ветер: Восточный, 1-3 м/с
Давление: 768 мм рт. ст.
пятница день - 10 февраля
Температура: -14 … -16 °C
Ветер: Восточный, 1-3 м/с
Давление: 769 мм рт. ст.
пятница вечер - 10 февраля
Температура: -17 … -19 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 770 мм рт. ст.