
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 104601006 | ||
| Грузоподъемность | кг | 500 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 6000 |
| Размеры платформы | AxB | мм | 1780х840 |
| Опорная площадь | CxD | мм | 1780x2040 |
| Общая длина | L | мм | 1830 |
| Общая ширина | B | мм | 860 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 950 |
| Время подъема | сек | 49 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 1,5 | |
| База колес | Y | мм | 1580 |
| Радиус поворота | Wa | мм | 2000 |
| Рабочая температура | град. | -5 … +30 | |
| Вес | кг | 750 |
EUR €: 39,4767
USD $: 29,6795
пятница ночь - 10 февраля
Температура: -15 … -17 °C
Ветер: Восточный, 2-4 м/с
Давление: 765 мм рт. ст.
пятница утро - 10 февраля
Температура: -17 … -19 °C
Ветер: Восточный, 1-3 м/с
Давление: 768 мм рт. ст.
пятница день - 10 февраля
Температура: -14 … -16 °C
Ветер: Восточный, 1-3 м/с
Давление: 769 мм рт. ст.
пятница вечер - 10 февраля
Температура: -17 … -19 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 770 мм рт. ст.