
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 104601004 | ||
| Грузоподъемность | кг | 150 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 5000 |
| Размеры платформы | AxB | мм | 1500х700 |
| Опорная площадь | CxD | мм | 1500x1700 |
| Общая длина | L | мм | 1550 |
| Общая ширина | B | мм | 700 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 950 |
| Время подъема | сек | 22 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 0,75 | |
| База колес | Y | мм | 1300 |
| Радиус поворота | Wa | мм | 1700 |
| Рабочая температура | град. | -5 … +30 | |
| Вес | кг | 560 |
EUR €: 39,6282
USD $: 29,8923
суббота ночь - 11 февраля
Температура: -17 … -19 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 769 мм рт. ст.
суббота утро - 11 февраля
Температура: -14 … -16 °C
Ветер: Восточный, 3-5 м/с
Давление: 768 мм рт. ст.
суббота день - 11 февраля
Температура: -12 … -14 °C
Ветер: Ю-В, 1-3 м/с
Давление: 770 мм рт. ст.
суббота вечер - 11 февраля
Температура: -18 … -20 °C
Ветер: Южный, 3-5 м/с
Давление: 771 мм рт. ст.